
Mostrando 1031 resultados
LocaisLocais | Nota de âmbito | Resultados |
---|---|---|
Codó (MA) | 2 | |
Colatina (ES) | 2 | |
Colina (povoado, MG) | 1 | |
Colorado (Estados Unidos) |
|
1 |
Colômbia
Use for: Sem título, COL |
|
65 |
Colônia (Alemanha) | 2 | |
Conceição do Araguaia (PA) | 1 | |
Concepción (Paraguai) | 1 | |
Condado (PB) | 1 | |
Congo
Use for: Sem título, COG |
|
1 |
Congo Belga
Use for: Sem título, Zaire |
|
4 |
Congonhas, rio (PR) | 1 | |
Connecticut (Estados Unidos) |
|
10 |
Conquista (MG) | 1 | |
Conselheiro Paulino (RJ) | 1 | |
Contagem (MG) | 1 | |
Continente africano
Use for: Sem título, África | 4 | |
Copenhague (Dinamarca) | 22 | |
Cornélio Procópio (PR) | 1 | |
Coronel Ponce (MT) | 9 | |
Corrente (PI) | 1 | |
Corumbá (MS) | 4 | |
Corumbá de Goiás (GO) | 1 | |
Corumbá, rio (GO) | 1 | |
Corvella (Itália) | 7 | |
Costa Rica | 12 | |
Coxim (MS) | 3 | |
Cracóvia (Polônia) | 2 | |
Crato (CE) | 6 | |
Cristais (vila, CE) | 1 |
Resultados 241 a 270 de 1031