
Mostrando 1031 resultados
LocaisLocais | Nota de âmbito | Resultados |
---|---|---|
Macaíba (RN) | 39 | |
Borba (AM) | 24 | |
Pedra de Maria da Cruz (MG) | 16 | |
São José dos Ausentes (RS) | 22 | |
Manacapuru (AM) | 13 | |
Pedra Preta (MT) | 11 | |
Bragança (PA) | 25 | |
Jeremoabo (BA) | 23 | |
São João das Missões (MG) | 10 | |
Touros (RN) | 16 | |
Andaraí (BA) | 18 | |
Pindoba (AL) | 31 | |
Caxias (MA) | 15 | |
Maquiné (RS) | 10 | |
Igreja Nova (AL) | 16 | |
São Sebastião da Boa Vista (PA) | 25 | |
Novo Airão (AM) | 33 | |
Rodelas (BA) | 18 | |
Orleans (França) | 1 | |
Maracay (Venezuela) | 1 | |
Iowa City (Estados Unidos) | 1 | |
Helsinborg (Suécia) | 1 | |
Dakar (Senegal) | 1 | |
Viña del Mar (Chile) | 1 | |
Nicósia (Chipre) | 1 | |
Sendai (Japão) | 1 | |
Pyongyang (Coreia do Norte) | 1 | |
Nova Déli (Índia) | 3 | |
Birmigham (Inglaterra) | 1 | |
Göttingen (Alemanha) | 1 |
Resultados 151 a 180 de 1031