Mostrando 885 resultados
Locais| Locais | Nota de âmbito | Ocorrências de descrição arquivística | Ocorrências de registro de autoridade |
|---|---|---|---|
| Maracaju (MS) | 4 | 0 | |
| Maracanã (PA) | 1 | 0 | |
| Maracanaú (CE) | 4 | 0 | |
| Marajó, ilha do (PA) |
|
14 | 0 |
| Maranguape (CE) | 3 | 0 | |
|
Maranhão
Use para: MA, Maranhão (MA) | 65 | 0 | |
| Marcy l'Etoile (França) | 1 | 0 | |
| Mariana (MG) | 1 | 0 | |
| Maringá (PR) | 2 | 0 | |
| Marituba (PA) | 2 | 0 | |
| Marrakesh (Marrocos) | 3 | 0 | |
|
Marrocos
Use para: MAR |
|
2 | 0 |
| Marselha (França) | 6 | 0 | |
| Maryland (Estados Unidos) |
|
16 | 0 |
|
Marzabotto (Itália)
Use para: Marzabotto, Marzaboto |
|
5 | 0 |
| Massachusetts (Estados Unidos) |
|
13 | 0 |
| Massaranduba (SC) | 1 | 0 | |
| Mato Grande (AL) | 0 | 0 | |
|
Mato Grosso
Use para: MT, Mato Grosso (MT) |
|
64 | 0 |
|
Mato Grosso do Sul
Use para: MS, Mato Grosso do Sul (MS) |
|
24 | 0 |
|
Medellín (Colômbia)
Use para: Medellín | 14 | 0 | |
| Medianeira (PR) | 1 | 0 | |
| Melbourne (Austrália) | 2 | 0 | |
| Mendes (RJ) | 2 | 0 | |
| Mérida (México) | 1 | 0 | |
| Mérida (Venezuela) | 25 | 0 | |
| Meruoca (CE) | 3 | 0 | |
| Mesquita (MG) | 5 | 0 | |
| Mesquita (RJ) | 3 | 0 | |
|
Messina (Itália)
Use para: Messina |
|
2 | 0 |