Mostrando 286 resultados
Assuntos| Assuntos | Nota de âmbito | Ocorrências de descrição arquivística | Ocorrências de registro de autoridade |
|---|---|---|---|
| Administração em saúde | 20 | 0 | |
| Administração pública | 87 | 0 | |
| Aedes aegypti | 37 | 0 | |
| Agricultura | 30 | 0 | |
| Agrotóxico | 9 | 0 | |
|
Águas residuais
Use para: Esgoto |
|
44 | 0 |
| Alcoolismo | 3 | 0 | |
| Alimentação | 52 | 0 | |
| Análises Clínicas | 1 | 0 | |
| Anatomia | 20 | 0 | |
|
Animal de laboratório
Use para: Cobaia |
|
5 | 0 |
| Antropologia | 19 | 4 | |
| Aposentadoria | 5 | 0 | |
| Arquitetura | 27 | 9 | |
|
Assembléia nacional constituinte
Use para: Constituinte | 5 | 0 | |
|
Assistência farmacêutica
Use para: Farmácia (local de serviço) |
|
14 | 0 |
| Assistência hospitalar | 9 | 1 | |
| Assistência médica | 44 | 1 | |
| Assistência social | 24 | 0 | |
| Auxílio-doença | 3 | 0 | |
| Biblioteconomia | 1 | 0 | |
| Biofísica | 2 | 0 | |
| Bioquímica | 11 | 3 | |
| Biotecnologia | 25 | 0 | |
|
Biotério Central
Use para: Prédio do Cecal, Biotério Novo |
|
15 | 0 |
|
Biotério de Aves
Use para: Pombal |
|
64 | 0 |
| Bolsa de estudo | 69 | 0 | |
| Botânica | 3 | 0 | |
| Bouba | 5 | 0 | |
| Campanha sanitária | 13 | 0 |