Mostrando 892 resultados
Locais| Locais | Nota de âmbito | Ocorrências de descrição arquivística | Ocorrências de registro de autoridade |
|---|---|---|---|
| Abadia dos Dourados (MG) | 4 | 0 | |
| Abidjan (Costa do Marfim) | 2 | 0 | |
|
Acre
Use para: AC, Acre (AC) |
|
102 | 0 |
| Açude dos Condados (PB) | 1 | 0 | |
| Adamantina (SP) | 1 | 0 | |
| Afogados da Ingazeira (PE) | 2 | 0 | |
| Afonso Cláudio (ES) | 1 | 0 | |
|
África do Sul
Use para: ZAF |
|
7 | 0 |
| Agra (Índia) | 6 | 0 | |
| Águas de Lindóia (SP) | 1 | 0 | |
| Águas de São Pedro (SP) | 1 | 0 | |
| Aimorés (MG) | 7 | 0 | |
|
Alagoas
Use para: AL, Alagoas (AL) |
|
51 | 0 |
| Albânia |
|
1 | 0 |
| Alberta (Canadá) | 1 | 0 | |
| Alcântara (MA) | 13 | 0 | |
| Além Paraíba (MG) | 2 | 0 | |
|
Alemanha
Use para: DEU |
|
45 | 0 |
| Alexandria (Egito) | 1 | 0 | |
| Alfenas (MG) | 1 | 0 | |
| Alicante (Espanha) | 1 | 0 | |
| Alpinópolis (MG) | 1 | 0 | |
| Alta Floresta (MT) | 2 | 0 | |
| Altamira (PA) | 3 | 0 | |
| Alto Garças (MT) | 1 | 0 | |
| Alto Paraguai (MT) | 1 | 0 | |
| Amambaí (MS) | 1 | 0 | |
|
Amapá
Use para: AP, Amapá (AP) |
|
14 | 0 |
| Amarante (PI) | 1 | 0 | |
|
Amazonas
Use para: AM, Amazonas (AM) |
|
211 | 0 |