Mostrando 885 resultados
Locais| Locais | Nota de âmbito | Ocorrências de descrição arquivística | Ocorrências de registro de autoridade |
|---|---|---|---|
| Castanhal (PA) | 1 | 0 | |
| Cássia (MG) | 2 | 0 | |
| Cascavel (CE) | 1 | 0 | |
| Casablanca (Marrocos) | 2 | 0 | |
|
Casa Nova (BA)
Use para: São José do Riacho da Casa Nova |
|
3 | 0 |
| Casa Branca (SP) | 18 | 0 | |
| Caruaru (PE) | 10 | 0 | |
| Carolina do Sul (Estados Unidos) |
|
1 | 0 |
| Carolina do Norte (Estados Unidos) |
|
2 | 0 |
| Carnaubal (CE) | 1 | 0 | |
| Caravelas (BA) | 3 | 0 | |
| Carangola (MG) | 1 | 0 | |
| Caracol (PI) | 31 | 0 | |
|
Caracas (Venezuela)
Use para: Caracas | 80 | 0 | |
| Caracaraí (RR) | 9 | 0 | |
| Capim Branco (MG) | 1 | 0 | |
| Capanema (PA) | 16 | 0 | |
| Canutama (AM) | 6 | 0 | |
| Cantagalo (RJ) | 2 | 0 | |
| Cannes (França) | 2 | 0 | |
| Canhotinho (PE) | 2 | 0 | |
| Cangati (CE) | 1 | 0 | |
| Canadá |
|
22 | 0 |
| Campos dos Goytacazes (RJ) | 18 | 0 | |
| Campos do Jordão (SP) | 1 | 0 | |
| Campo Maior (PI) | 4 | 0 | |
|
Campo Grande (MS)
Use para: Campo Grande | 63 | 0 | |
| Campo Formoso (BA) | 1 | 0 | |
| Campo Belo (MG) | 19 | 0 | |
|
Campo Alegre de Lourdes (BA)
Use para: Vila do Peixe, Campo Alegre |
|
3 | 0 |
Exibindo 691-720 de 885 resultados