Mostrando 885 resultados
Locais| Locais | Nota de âmbito | Ocorrências de descrição arquivística | Ocorrências de registro de autoridade |
|---|---|---|---|
| Sapucai (Paraguai) | 1 | 0 | |
| Saquarema (RJ) | 1 | 0 | |
| Saskatoon (Canadá) | 1 | 0 | |
| Seara (SC) | 1 | 0 | |
|
Sena Madureira (AC)
Use para: Alto Purus |
|
13 | 0 |
| Senador Pompeu (CE) | 1 | 0 | |
| Sendai (Japão) | 1 | 0 | |
|
Senegal
Use para: SEN |
|
3 | 0 |
|
Sergipe
Use para: SE, Sergipe (SE) |
|
47 | 0 |
|
Seropédica (RJ)
Use para: Seropedica | 2 | 0 | |
|
Serra Leoa
Use para: SLE |
|
1 | 0 |
| Sertanópolis (PR) | 4 | 0 | |
| Sete Lagoas (MG) | 1 | 0 | |
| Seul (Coreia do Sul) | 2 | 0 | |
|
Singapura
Use para: SGP |
|
1 | 0 |
| Siqueira Campos (PR) |
|
1 | 0 |
|
Síria
Use para: SYR |
|
1 | 0 |
| Sobradinho (DF) | 1 | 0 | |
| Sobral (CE) | 10 | 0 | |
| Sofia (Bulgária) | 3 | 0 | |
| Soledade (RS) | 1 | 0 | |
| Sorocaba (SP) | 4 | 0 | |
| Stanford (Estados Unidos) | 1 | 0 | |
| Statesboro (Estados Unidos) | 1 | 0 | |
| Sudão | 1 | 0 | |
|
Suécia
Use para: SWE |
|
14 | 0 |
|
Suíça
Use para: SUI |
|
34 | 0 |
| Sumatra (Indonésia) | 4 | 0 | |
|
Suriname
Use para: Guiana Holandesa, SUR |
|
5 | 0 |
| Suva (República das Fiji) |
|
1 | 0 |