Mostrando 894 resultados
Locais| Locais | Nota de âmbito | Ocorrências de descrição arquivística | Ocorrências de registro de autoridade |
|---|---|---|---|
| Ipueira do Jatobá (PI) | 2 | 0 | |
| Remanso (BA) | 4 | 0 | |
| Petrolina (PE) | 2 | 0 | |
| Barreiras (BA) | 3 | 0 | |
| Tefé (AM) | 5 | 0 | |
| Amarante (PI) | 1 | 0 | |
| Fonte Boa (AM) | 8 | 0 | |
| San Jose (Costa Rica) | 8 | 0 | |
| Canutama (AM) | 6 | 0 | |
| Boca do Acre (AM) | 4 | 0 | |
| Barcelos (AM) | 8 | 0 | |
| Santa Isabel do Rio Negro (AM) | 16 | 0 | |
| Caracaraí (RR) | 7 | 0 | |
| Cabedelo (PB) | 5 | 0 | |
| Barra de Vitória (ES) | 1 | 0 | |
| Onças (PI) | 1 | 0 | |
| Caldeirão (PE) | 1 | 0 | |
| São Bernardo do Campo (SP) | 10 | 0 | |
| Volta Redonda (RJ) | 7 | 0 | |
| Mucuri (BA) | 1 | 0 | |
| Curralinho (PA) | 4 | 0 | |
| Imperatriz (MA) | 5 | 0 | |
| Altamira (PA) | 3 | 0 | |
| Anápolis (GO) | 143 | 0 | |
| Medianeira (PR) | 1 | 0 | |
| Dourados (MS) | 9 | 0 | |
| Santa Cruz do Sul (RS) | 2 | 0 | |
| Indianápolis (Estados Unidos) | 1 | 0 | |
| Ibicaraí (BA) | 2 | 0 | |
| Mococa (SP) | 1 | 0 |
Exibindo 151-180 de 894 resultados