Mostrando 885 resultados
Locais| Locais | Nota de âmbito | Ocorrências de descrição arquivística | Ocorrências de registro de autoridade |
|---|---|---|---|
| Cidade do Panamá (Panamá) | 1 | 0 | |
| Cinnaminson (Estados Unidos) | 1 | 0 | |
| Ciudad Bolivar (Venezuela) | 9 | 0 | |
|
Civitavecchia (Itália)
Use para: Civitavecchia |
|
1 | 0 |
| Cleveland (Estados Unidos) | 5 | 0 | |
| Cocalinho (MT) | 3 | 0 | |
| Codó (MA) | 2 | 0 | |
| Colatina (ES) | 2 | 0 | |
|
Colômbia
Use para: COL |
|
72 | 0 |
| Colônia (Alemanha) | 3 | 0 | |
| Colorado (Estados Unidos) |
|
1 | 0 |
| Conceição da Aparecida (MG) | 1 | 0 | |
| Conceição do Araguaia (PA) | 3 | 0 | |
| Condado (PB) | 2 | 0 | |
|
Congo
Use para: COG |
|
1 | 0 |
|
Congo Belga
Use para: Zaire |
|
4 | 0 |
| Connecticut (Estados Unidos) |
|
15 | 0 |
| Conselheiro Paulino (RJ) | 1 | 0 | |
| Contagem (MG) | 1 | 0 | |
|
Continente africano
Use para: África | 5 | 0 | |
| Copenhague (Dinamarca) | 22 | 0 | |
| Córdoba (Argentina) | 18 | 0 | |
| Cornélio Procópio (PR) | 2 | 0 | |
| Coronel Ponce (MT) | 9 | 0 | |
| Corrente (PI) | 1 | 0 | |
| Corrientes (Argentina) | 2 | 0 | |
| Corumbá (MS) (1) | 5 | 0 | |
| Costa Rica | 11 | 0 | |
| Coxim (MS) | 3 | 0 | |
| Cracóvia (Polônia) | 2 | 0 |
Exibindo 211-240 de 885 resultados