Mostrando 286 resultados
Assuntos| Assuntos | Nota de âmbito | Ocorrências de descrição arquivística | Ocorrências de registro de autoridade |
|---|---|---|---|
| Matemática | 3 | 0 | |
| Migração | 30 | 0 | |
| Turismo | 3 | 0 | |
| Indústria | 57 | 0 | |
| Planejamento | 24 | 0 | |
| Reforma urbana | 11 | 0 | |
| Natalidade | 5 | 0 | |
| Câncer | 21 | 4 | |
| Convênio | 17 | 0 | |
| Convite | 14 | 0 | |
| Estrutura organizacional | 4 | 0 | |
| Designação de pessoal | 15 | 0 | |
| Descentralização do serviço de saúde | 8 | 0 | |
| Condições sanitárias | 136 | 0 | |
| Assistência social | 24 | 0 | |
| Infecção hospitalar | 4 | 0 | |
| Direitos sociais | 15 | 0 | |
| Grupos de trabalho | 8 | 0 | |
|
Entorpecente
Use para: Droga | 6 | 0 | |
|
Medicamento
Use para: Droga | 68 | 3 | |
| Parasitologia | 72 | 0 | |
| Movimento social | 61 | 0 | |
| Prestação de serviço | 36 | 0 | |
| Previdência social | 92 | 0 | |
| Profissional de saúde | 17 | 0 | |
| Projeto | 7 | 0 | |
| Recurso financeiro | 22 | 0 | |
| Reforma administrativa | 11 | 0 | |
| Reforma agrária | 4 | 0 | |
| Saúde bucal | 7 | 0 |
Exibindo 91-120 de 286 resultados