Mostrando 286 resultados
Assuntos| Assuntos | Nota de âmbito | Ocorrências de descrição arquivística | Ocorrências de registro de autoridade |
|---|---|---|---|
| Obra pública | 45 | 0 | |
| Homenagem | 105 | 0 | |
| Carnaval | 25 | 0 | |
| Medicina comunitária | 5 | 0 | |
| Religião | 52 | 0 | |
| Economia | 145 | 0 | |
| Memória | 184 | 0 | |
| Exoneração | 4 | 0 | |
| Eleição | 56 | 0 | |
| Orçamento | 24 | 0 | |
| Habitação | 128 | 0 | |
| Desemprego | 3 | 0 | |
| Publicação | 44 | 0 | |
| Saúde ambiental | 16 | 0 | |
| Previdência privada | 2 | 0 | |
| Saneamento básico | 60 | 0 | |
| Eutanásia | 3 | 0 | |
| Demissão | 2 | 0 | |
| Tabagismo | 2 | 0 | |
| Mortalidade infantil | 42 | 0 | |
| Auxílio-doença | 3 | 0 | |
| Cidadania | 22 | 0 | |
| Financiamento | 9 | 0 | |
| Hospedagem | 6 | 0 | |
| Direitos humanos | 27 | 1 | |
| Eugenia | 7 | 2 | |
|
Ofidismo
Use para: Acidente ofídico | 2 | 1 | |
| Tuberculose | 99 | 11 | |
| Dengue | 62 | 0 | |
| Rubéola | 6 | 0 |
Exibindo 211-240 de 286 resultados