Mostrando 286 resultados
Assuntos| Assuntos | Nota de âmbito | Ocorrências de descrição arquivística | Ocorrências de registro de autoridade |
|---|---|---|---|
| Exame de laboratório | 8 | 0 | |
| Bolsa de estudo | 69 | 0 | |
| Expedição científica | 43 | 0 | |
| Arquitetura | 27 | 9 | |
| Alcoolismo | 3 | 0 | |
| Agrotóxico | 8 | 0 | |
| Saúde comunitária | 15 | 0 | |
| Alimentação | 51 | 0 | |
| Biotecnologia | 25 | 0 | |
| Saúde pública | 636 | 6 | |
| Tétano | 14 | 0 | |
| Poliomielite | 52 | 0 | |
| Medicina tropical | 34 | 0 | |
| Difteria | 9 | 0 | |
| Serviço de saúde | 34 | 0 | |
| Coqueluche | 11 | 0 | |
| Saúde do trabalhador | 51 | 2 | |
| Administração em saúde | 20 | 0 | |
| Sarampo | 30 | 0 | |
| Cooperação técnica | 13 | 0 | |
| Campanha sanitária | 13 | 0 | |
| Saneamento rural | 8 | 0 | |
| Bouba | 5 | 0 | |
| História oral | 325 | 0 | |
| Cólera | 42 | 0 | |
| Epidemiologia | 155 | 0 | |
| Hepatite | 26 | 0 | |
| Anatomia | 20 | 0 | |
| Educação sanitária | 34 | 0 | |
| Saúde da criança | 34 | 2 |
Exibindo 241-270 de 286 resultados