Mostrando 286 resultados
Assuntos| Assuntos | Nota de âmbito | Ocorrências de descrição arquivística | Ocorrências de registro de autoridade |
|---|---|---|---|
| Varíola | 41 | 1 | |
| Administração pública | 86 | 0 | |
| Herpes | 2 | 0 | |
| Mortalidade | 64 | 0 | |
| Parasitose | 11 | 0 | |
| Medicina do trabalho | 3 | 0 | |
| Sífilis | 6 | 0 | |
| Saúde materno-infantil | 22 | 0 | |
| Tracoma | 26 | 0 | |
| Saúde da mulher | 133 | 2 | |
| Hemoterapia | 29 | 0 | |
| Hematologia | 85 | 0 | |
| Urbanização | 101 | 0 | |
| Toxicidade | 2 | 0 | |
| Agricultura | 28 | 0 | |
| Saúde da criança | 34 | 2 | |
| Medicina preventiva | 66 | 0 | |
| Educação sanitária | 34 | 0 | |
| Hepatite | 26 | 0 | |
| Anatomia | 20 | 0 | |
| Cólera | 42 | 0 | |
| Epidemiologia | 155 | 0 | |
| História oral | 325 | 0 | |
| Bouba | 5 | 0 | |
| Saneamento rural | 8 | 0 | |
| Campanha sanitária | 13 | 0 | |
| Cooperação técnica | 13 | 0 | |
| Sarampo | 30 | 0 | |
| Administração em saúde | 20 | 0 | |
| Saúde do trabalhador | 51 | 2 |
Exibindo 1-30 de 286 resultados