Showing 286 results
Subjects| Subjects term | Scope note | archival descriptions count | authority records count |
|---|---|---|---|
| Prestação de serviço | 36 | 0 | |
| Seguridade social | 11 | 0 | |
| Botânica | 3 | 0 | |
| Laboratório | 17 | 0 | |
| Viscerotomia | 6 | 0 | |
|
Pavilhão Mourisco
Use for: Castelo, Castelo Mourisco |
|
262 | 0 |
| Psicologia | 3 | 0 | |
| Intercâmbio científico | 14 | 0 | |
| Patologia | 3 | 0 | |
|
Medicina alternativa
Use for: Medicina Natural |
|
2 | 0 |
| Compra de equipamento | 1 | 0 | |
| Relação familiar |
|
14 | 0 |
| Filariose |
|
11 | 0 |
| Helmintologia | 45 | 1 | |
|
Hanseníase
Use for: Lepra |
|
1183 | 1 |
| Relações internacionais | 2 | 0 |
Results 271 to 286 of 286