Mostrando 286 resultados
Assuntos| Assuntos | Nota de âmbito | Ocorrências de descrição arquivística | Ocorrências de registro de autoridade |
|---|---|---|---|
| Medicina preventiva | 66 | 0 | |
| Toxicidade | 2 | 0 | |
| Agricultura | 28 | 0 | |
| Urbanização | 101 | 0 | |
| Hemoterapia | 29 | 0 | |
| Hematologia | 85 | 0 | |
| Saúde da mulher | 133 | 2 | |
| Saúde materno-infantil | 22 | 0 | |
| Tracoma | 26 | 0 | |
| Sífilis | 6 | 0 | |
| Mortalidade | 64 | 0 | |
| Parasitose | 11 | 0 | |
| Medicina do trabalho | 3 | 0 | |
| Administração pública | 86 | 0 | |
| Herpes | 2 | 0 | |
| Varíola | 41 | 1 |
Exibindo 271-286 de 286 resultados