Mostrando 286 resultados
Assuntos| Assuntos | Nota de âmbito | Ocorrências de descrição arquivística | Ocorrências de registro de autoridade |
|---|---|---|---|
| Coqueluche | 11 | 0 | |
| Serviço de saúde | 34 | 0 | |
| Difteria | 9 | 0 | |
| Medicina tropical | 34 | 0 | |
| Poliomielite | 52 | 0 | |
| Tétano | 14 | 0 | |
| Saúde pública | 636 | 6 | |
| Biotecnologia | 25 | 0 | |
| Alimentação | 51 | 0 | |
| Saúde comunitária | 15 | 0 | |
| Agrotóxico | 8 | 0 | |
| Alcoolismo | 3 | 0 | |
| Arquitetura | 27 | 9 | |
| Expedição científica | 43 | 0 | |
| Bolsa de estudo | 69 | 0 | |
| Exame de laboratório | 8 | 0 | |
| Rubéola | 6 | 0 | |
| Dengue | 62 | 0 | |
| Tuberculose | 99 | 11 | |
|
Ofidismo
Use para: Acidente ofídico | 2 | 1 | |
| Eugenia | 7 | 2 | |
| Direitos humanos | 27 | 1 | |
| Hospedagem | 6 | 0 | |
| Financiamento | 9 | 0 | |
| Cidadania | 22 | 0 | |
| Mortalidade infantil | 42 | 0 | |
| Auxílio-doença | 3 | 0 | |
| Demissão | 2 | 0 | |
| Tabagismo | 2 | 0 | |
| Saneamento básico | 60 | 0 |
Exibindo 31-60 de 286 resultados