Mostrando 285 resultados
Assuntos| Assuntos | Nota de âmbito | Ocorrências de descrição arquivística | Ocorrências de registro de autoridade |
|---|---|---|---|
| Desastre natural | 7 | 0 | |
| Descentralização do serviço de saúde | 8 | 0 | |
| Desemprego | 3 | 0 | |
| Desenvolvimento social | 30 | 0 | |
| Designação de pessoal | 15 | 0 | |
|
Despesa
Use para: Pagamento | 23 | 0 | |
| Difteria | 9 | 0 | |
| Direitos humanos | 27 | 1 | |
| Direitos sociais | 15 | 0 | |
| Ditadura Militar (1964-1985) |
|
14 | 7 |
| Divulgação científica | 8 | 1 | |
|
Doença de Chagas
Use para: Chagas disease | 157 | 0 | |
|
Doença infecto-contagiosa
Use para: Doença infecciosa |
|
26 | 0 |
|
Doença sexualmente transmissível
Use para: Doença venérea |
|
15 | 0 |
| Ecologia | 47 | 0 | |
| Economia | 145 | 0 | |
| Educação e Ensino | 242 | 0 | |
| Educação sanitária | 34 | 0 | |
| Eleição | 56 | 0 | |
| Enfermagem | 24 | 2 | |
| Engenharia | 2 | 0 | |
| Ensino | 150 | 0 | |
| Entomologia | 68 | 24 | |
|
Entorpecente
Use para: Droga | 6 | 0 | |
| Epidemiologia | 155 | 0 | |
| Equipamentos de laboratório | 3 | 0 | |
|
Erradicação de doenças
Use para: Erradicação |
|
17 | 0 |
| Esporte | 7 | 0 | |
| Esquistossomose |
|
96 | 0 |
| Estrutura organizacional | 4 | 0 |