Mostrando 286 resultados
Assuntos| Assuntos | Nota de âmbito | Ocorrências de descrição arquivística | Ocorrências de registro de autoridade |
|---|---|---|---|
| Infecção hospitalar | 4 | 0 | |
| Assistência social | 24 | 0 | |
| Condições sanitárias | 136 | 0 | |
| Descentralização do serviço de saúde | 8 | 0 | |
| Designação de pessoal | 15 | 0 | |
| Estrutura organizacional | 4 | 0 | |
| Convênio | 17 | 0 | |
| Convite | 14 | 0 | |
| Câncer | 21 | 4 | |
| Natalidade | 5 | 0 | |
| Reforma urbana | 11 | 0 | |
| Planejamento | 24 | 0 | |
| Indústria | 57 | 0 | |
| Turismo | 3 | 0 | |
| Migração | 30 | 0 | |
| Matemática | 3 | 0 | |
| Antropologia | 19 | 4 | |
| Música | 12 | 0 | |
| Vacina | 123 | 0 | |
| Desastre natural | 7 | 0 | |
| Medicina social | 36 | 0 | |
| Ensino | 150 | 0 | |
| Ecologia | 47 | 0 | |
| Assistência médica | 44 | 1 | |
| Condições de vida | 38 | 0 | |
| Construção civil | 22 | 0 | |
| Pobreza | 33 | 0 | |
| Política pública | 149 | 0 | |
| Favela | 69 | 0 | |
| Esporte | 7 | 0 |
Exibindo 181-210 de 286 resultados