Mostrando 894 resultados
Locais| Locais | Nota de âmbito | Ocorrências de descrição arquivística | Ocorrências de registro de autoridade |
|---|---|---|---|
|
Fortaleza (CE)
Use para: Fortaleza | 221 | 0 | |
|
Brasília (DF)
Use para: Brasília | 1256 | 0 | |
| Belém (PA) | 291 | 0 | |
| Itu (SP) | 32 | 0 | |
| Casa Branca (SP) | 18 | 0 | |
| Aparecida (SP) | 1 | 0 | |
| Barra Mansa (RJ) | 3 | 0 | |
| Nancy (França) | 1 | 0 | |
| Varsóvia (Polônia) | 2 | 0 | |
| Boa Esperança (MG) | 1 | 0 | |
| Rio Verde de Mato Grosso (MS) | 1 | 0 | |
| Três Lagoas (MS) | 5 | 0 | |
| Amambaí (MS) | 1 | 0 | |
| Rochedo (MS) | 2 | 0 | |
| Diamantino (MT) | 7 | 0 | |
| Camberra (Austrália) | 2 | 0 | |
| Vassouras (RJ) | 2 | 0 | |
| Alto Garças (MT) | 1 | 0 | |
| Ladário (MS) | 1 | 0 | |
| Ibirapitanga (BA) | 1 | 0 | |
| Aparecida do Taboado (MS) | 2 | 0 | |
| Mossoró (RN) | 1 | 0 | |
| Ibirá (SP) | 1 | 0 | |
| Poxoréu (MT) | 1 | 0 | |
| Poconé (MT) | 1 | 0 | |
| Guiratinga (MT) | 2 | 0 | |
| Coxim (MS) | 3 | 0 | |
| Alto Paraguai (MT) | 1 | 0 | |
| Miranda (MS) | 9 | 0 | |
| Rio Brilhante (MS) | 2 | 0 |
Exibindo 361-390 de 894 resultados