Showing 894 results
Places| Places term | Scope note | archival descriptions count | authority records count |
|---|---|---|---|
| Palo Alto (Estados Unidos) | 2 | 0 | |
| Toyama (Japão) | 1 | 0 | |
| Zimbábue |
|
1 | 0 |
| Kampala (Uganda) | 1 | 0 | |
|
Tanzânia
Use for: TZA |
|
3 | 0 |
|
Guiné
Use for: GIN |
|
1 | 0 |
| Ocho Rios (Jamaica) | 1 | 0 | |
|
Nepal
Use for: NPL |
|
1 | 0 |
| Torréjon de Ardoz (Espanha) | 1 | 0 | |
| Diamantina (MG) | 34 | 0 | |
| Igarapé-Miri (PA) | 1 | 0 | |
| Maracanã (PA) | 1 | 0 | |
| Jequié (BA) | 1 | 0 | |
| Mojú (PA) | 1 | 0 | |
| Benevides (PA) | 1 | 0 | |
| Marabá (PA) | 2 | 0 | |
| São Francisco do Sul (SC) | 1 | 0 | |
| Bruxelas (Bélgica) | 4 | 0 | |
| Manila (Filipinas) | 9 | 0 | |
| Alicante (Espanha) | 1 | 0 | |
| Valência (Espanha) | 4 | 0 | |
|
Assunção (Paraguai)
Use for: Assunção | 44 | 0 | |
| Olinda (PE) | 3 | 0 | |
| Campos do Jordão (SP) | 1 | 0 | |
| Maracanaú (CE) | 4 | 0 | |
| Colatina (ES) | 2 | 0 | |
| Cachoeiro de Itapemirim (ES) | 11 | 0 | |
| Afogados da Ingazeira (PE) | 2 | 0 | |
| Santana do Livramento (RS) | 56 | 0 | |
| Rio Novo do Sul (ES) | 9 | 0 |
Results 451 to 480 of 894