Mostrando 885 resultados
Locais| Locais | Nota de âmbito | Ocorrências de descrição arquivística | Ocorrências de registro de autoridade |
|---|---|---|---|
| Le Havre (França) | 1 | 0 | |
| Lavras (MG) | 5 | 0 | |
| Lassance (MG) | 14 | 0 | |
| Lapa (PR) | 1 | 0 | |
| Lambari (MG) | 18 | 0 | |
| Lajedo (PE) | 1 | 0 | |
| Laguna (SC) | 3 | 0 | |
| Lagos (Nigéria) | 1 | 0 | |
| Lagoa do Carro (PE) | 2 | 0 | |
| Ladário (MS) | 1 | 0 | |
| Lábrea (AM) | 7 | 0 | |
| La Plata (Argentina) | 4 | 0 | |
| La Paz (Bolívia) | 28 | 0 | |
| Kumamoto (Japão) | 1 | 0 | |
| Kössen (Áustria) | 1 | 0 | |
| Kent (Inglaterra) | 2 | 0 | |
| Kampala (Uganda) | 1 | 0 | |
| Juquiá (SP) | 1 | 0 | |
| Juiz de Fora (MG) | 76 | 0 | |
| Juína (MT) | 1 | 0 | |
| Juazeiro do Norte (CE) | 7 | 0 | |
| Juazeiro (BA) | 35 | 0 | |
| Joinville (SC) | 4 | 0 | |
| João Pinheiro (MG) | 1 | 0 | |
|
João Pessoa (PB)
Use para: João Pessoa | 70 | 0 | |
|
Jerusalém (Israel)
Use para: Jerusalém | 7 | 0 | |
| Jeremoabo (BA) | 23 | 0 | |
| Jequié (BA) | 1 | 0 | |
| Jatuí (PR) | 1 | 0 | |
| Jardim do Seridó (RN) | 1 | 0 |
Exibindo 451-480 de 885 resultados