Mostrando 894 resultados
Locais| Locais | Nota de âmbito | Ocorrências de descrição arquivística | Ocorrências de registro de autoridade |
|---|---|---|---|
| Copenhague (Dinamarca) | 22 | 0 | |
| Guajará-Mirim (RO) | 1 | 0 | |
| Guarulhos (SP) | 4 | 0 | |
| Jardim (CE) | 1 | 0 | |
| Brumado (BA) | 1 | 0 | |
| Ituassú (BA) | 1 | 0 | |
| Piquet Carneiro (CE) | 1 | 0 | |
| Rolante (RS) | 2 | 0 | |
| São Miguel das Missões (RS) | 2 | 0 | |
| Cantagalo (RJ) | 2 | 0 | |
| Araruama (RJ) | 2 | 0 | |
| Governador Valadares (MG) | 14 | 0 | |
| Mangaratiba (RJ) | 2 | 0 | |
| Munique (Alemanha) | 9 | 0 | |
| Friburgo em Brisgóvia (Alemanha) | 22 | 0 | |
| Paulista (PE) | 2 | 0 | |
| Salzburgo (Áustria) | 2 | 0 | |
| Bogotá (Colômbia) | 43 | 0 | |
| Carangola (MG) | 1 | 0 | |
| Porto Seguro (BA) | 1 | 0 | |
| Cataguases (MG) | 1 | 0 | |
| Beirute (Líbano) | 6 | 0 | |
| Zahlah (Líbano) | 1 | 0 | |
| Miranda (MS) | 9 | 0 | |
| Rio Brilhante (MS) | 2 | 0 | |
| Aquidauana (MS) | 3 | 0 | |
| Poxoréu (MT) | 1 | 0 | |
| Poconé (MT) | 1 | 0 | |
| Guiratinga (MT) | 2 | 0 | |
| Coxim (MS) | 3 | 0 |
Exibindo 481-510 de 894 resultados