Mostrando 885 resultados
Locais| Locais | Nota de âmbito | Ocorrências de descrição arquivística | Ocorrências de registro de autoridade |
|---|---|---|---|
| Jardim (CE) | 1 | 0 | |
|
Japão
Use para: JPN |
|
18 | 0 |
|
Jamaica
Use para: JAM |
|
1 | 0 |
| Jaguaribe (CE) | 1 | 0 | |
| Jaguarari (BA) | 2 | 0 | |
| Jacuí (MG) | 3 | 0 | |
| Jacarta (Indonésia) | 3 | 0 | |
| Jacarezinho (PR) | 7 | 0 | |
| Jaborandi (SP) | 1 | 0 | |
| Iugoslávia |
|
3 | 0 |
| Itutinga (MG) | 1 | 0 | |
| Ituassú (BA) | 1 | 0 | |
| Itu (SP) | 32 | 0 | |
| Itaúna (MG) | 2 | 0 | |
| Itatiaia (RJ) | 5 | 0 | |
| Itaquaquecetuba (SP) | 1 | 0 | |
| Itápolis (SP) | 1 | 0 | |
| Itapipoca (CE) | 4 | 0 | |
| Itapetininga (SP) | 3 | 0 | |
|
Itália
Use para: ITA |
|
187 | 0 |
| Itajubá (MG) | 2 | 0 | |
| Itajaí (SC) | 7 | 0 | |
| Itaituba (PA) | 3 | 0 | |
| Itaipava (RJ) | 8 | 0 | |
| Itaiçaba (CE) | 1 | 0 | |
| Itabuna (BA) | 65 | 0 | |
| Itaboraí (RJ) | 1 | 0 | |
|
Israel
Use para: ISR |
|
10 | 0 |
| Irlanda | 1 | 0 | |
|
Iraque
Use para: IRQ |
|
1 | 0 |
Exibindo 481-510 de 885 resultados