Mostrando 894 resultados
Locais| Locais | Nota de âmbito | Ocorrências de descrição arquivística | Ocorrências de registro de autoridade |
|---|---|---|---|
| Alto Paraguai (MT) | 1 | 0 | |
| Ibirá (SP) | 1 | 0 | |
| Mossoró (RN) | 1 | 0 | |
| Aparecida do Taboado (MS) | 2 | 0 | |
| Ibirapitanga (BA) | 1 | 0 | |
| Alto Garças (MT) | 1 | 0 | |
| Ladário (MS) | 1 | 0 | |
| Vassouras (RJ) | 2 | 0 | |
| Camberra (Austrália) | 2 | 0 | |
| Diamantino (MT) | 7 | 0 | |
| Rochedo (MS) | 2 | 0 | |
| Três Lagoas (MS) | 5 | 0 | |
| Amambaí (MS) | 1 | 0 | |
| Rio Verde de Mato Grosso (MS) | 1 | 0 | |
| Boa Esperança (MG) | 1 | 0 | |
| Varsóvia (Polônia) | 2 | 0 | |
| Nancy (França) | 1 | 0 | |
| Barra Mansa (RJ) | 3 | 0 | |
| Aparecida (SP) | 1 | 0 | |
| Casa Branca (SP) | 18 | 0 | |
| Itu (SP) | 32 | 0 | |
| Belém (PA) | 291 | 0 | |
|
Brasília (DF)
Use para: Brasília | 1256 | 0 | |
|
Fortaleza (CE)
Use para: Fortaleza | 221 | 0 | |
| Sobral (CE) | 9 | 0 | |
|
Recife (PE)
Use para: Recife | 421 | 0 | |
| São Paulo (SP) |
|
1051 | 0 |
| Itaipava (RJ) | 8 | 0 | |
| Poço de Caldas (MG) | 4 | 0 | |
| Guaxupé (MG) | 1 | 0 |
Exibindo 511-540 de 894 resultados