Mostrando 885 resultados
Locais| Locais | Nota de âmbito | Ocorrências de descrição arquivística | Ocorrências de registro de autoridade |
|---|---|---|---|
|
Irã
Use para: IRN |
|
1 | 0 |
| Iquitos (Peru) | 3 | 0 | |
| Ipueira do Jatobá (PI) | 2 | 0 | |
| Ipu (CE) | 1 | 0 | |
| Iporanga (SP) | 5 | 0 | |
|
Inglaterra
Use para: ING, GBK, Grã-Bretanha |
|
44 | 0 |
|
Indonésia
Use para: IDN |
|
4 | 0 |
| Indianápolis (Estados Unidos) | 1 | 0 | |
|
Índia
Use para: IND |
|
19 | 0 |
| Imperatriz (MA) | 5 | 0 | |
| Ilhéus (BA) | 143 | 0 | |
| Ilhas Salomão | 2 | 0 | |
|
Ilhas Maurício
Use para: Maurício, MUS, Maurícia, Ilhas Maurício |
|
1 | 0 |
| Ilha Seca (SP) | 7 | 0 | |
| Ijuí (RS) | 1 | 0 | |
| Ihéus (BA) | 2 | 0 | |
| Iguatu (CE) | 86 | 0 | |
| Igreja Nova (AL) | 16 | 0 | |
| Igarapé-Miri (PA) | 1 | 0 | |
| Icó (CE) | 2 | 0 | |
| Icapuí (CE) | 1 | 0 | |
| Ibirapitanga (BA) | 1 | 0 | |
| Ibirá (SP) | 1 | 0 | |
| Ibicaraí (BA) | 2 | 0 | |
| Ibiá (MG) | 2 | 0 | |
| Ibadan (Nigéria) | 1 | 0 | |
|
Hungria
Use para: HUN |
|
1 | 0 |
| Houston (Estados Unidos) | 4 | 0 | |
| Honolulu (Estados Unidos) |
|
5 | 0 |
| Honjo (Japão) | 1 | 0 |