Mostrando 894 resultados
Locais| Locais | Nota de âmbito | Ocorrências de descrição arquivística | Ocorrências de registro de autoridade |
|---|---|---|---|
| Göttingen (Alemanha) | 1 | 0 | |
| Birmigham (Inglaterra) | 0 | 0 | |
| Nova Déli (Índia) | 5 | 0 | |
| Pyongyang (Coreia do Norte) | 1 | 0 | |
| Sendai (Japão) | 1 | 0 | |
| Nicósia (Chipre) | 1 | 0 | |
| Viña del Mar (Chile) | 1 | 0 | |
| Dakar (Senegal) | 14 | 0 | |
| Orleans (França) | 1 | 0 | |
| Rodelas (BA) | 18 | 0 | |
| Novo Airão (AM) | 33 | 0 | |
| São Sebastião da Boa Vista (PA) | 25 | 0 | |
| Igreja Nova (AL) | 16 | 0 | |
| Maquiné (RS) | 10 | 0 | |
| Caxias (MA) | 15 | 0 | |
| Pindoba (AL) | 31 | 0 | |
| Andaraí (BA) | 18 | 0 | |
| Touros (RN) | 16 | 0 | |
| São João das Missões (MG) | 10 | 0 | |
| Jeremoabo (BA) | 23 | 0 | |
| Bragança (PA) | 25 | 0 | |
| Pedra Preta (MT) | 11 | 0 | |
| Manacapuru (AM) | 13 | 0 | |
| São José dos Ausentes (RS) | 22 | 0 | |
| Pedra de Maria da Cruz (MG) | 16 | 0 | |
| Borba (AM) | 24 | 0 | |
| Macaíba (RN) | 39 | 0 | |
| Grão Mogol (MG) | 13 | 0 | |
| Mulungu (PB) | 19 | 0 | |
| Barras (PI) | 11 | 0 |
Exibindo 571-600 de 894 resultados