Mostrando 894 resultados
Locais| Locais | Nota de âmbito | Ocorrências de descrição arquivística | Ocorrências de registro de autoridade |
|---|---|---|---|
| Limoeiro do Norte (CE) | 1 | 0 | |
| Lavras (MG) | 5 | 0 | |
| Lagoa do Carro (PE) | 2 | 0 | |
| Boa Vista (localidade, PI) | 3 | 0 | |
| Buriti de Goiás (GO) | 1 | 0 | |
| Bom Jesus da Lapa (BA) | 8 | 0 | |
| Lajedo (PE) | 1 | 0 | |
| Lábrea (AM) | 7 | 0 | |
| Kössen (Áustria) | 1 | 0 | |
| Juquiá (SP) | 1 | 0 | |
| Juazeiro do Norte (CE) | 7 | 0 | |
| Joinville (SC) | 4 | 0 | |
| Jatobá (povoado, BA) | 3 | 0 | |
| Jaguarari (BA) | 2 | 0 | |
| Jacarezinho (PR) | 7 | 0 | |
| Itapipoca (CE) | 4 | 0 | |
|
Itália
Use para: ITA |
|
187 | 0 |
| Itajaí (SC) | 7 | 0 | |
| Itaituba (PA) | 3 | 0 | |
| Itaiçaba (CE) | 1 | 0 | |
| Itabuna (BA) | 65 | 0 | |
|
Israel
Use para: ISR |
|
10 | 0 |
|
Iraque
Use para: IRQ |
|
1 | 0 |
|
Irã
Use para: IRN |
|
1 | 0 |
| Iquitos (Peru) | 3 | 0 | |
| Iporanga (SP) | 5 | 0 | |
| Maringá (PR) | 2 | 0 | |
|
Indonésia
Use para: IDN |
|
4 | 0 |
| Iguatu (CE) | 86 | 0 | |
| Roterdã (Holanda) | 1 | 0 |
Exibindo 601-630 de 894 resultados