Mostrando 894 resultados
Locais| Locais | Nota de âmbito | Ocorrências de descrição arquivística | Ocorrências de registro de autoridade |
|---|---|---|---|
| Quebrangulo (AL) | 2 | 0 | |
| Barra do Camaragibe (AL) | 3 | 0 | |
| Paracambi (RJ) | 3 | 0 | |
| Mesquita (RJ) | 3 | 0 | |
| Mendes (RJ) | 2 | 0 | |
| Bebe-Mijo (PI) | 4 | 0 | |
| Caracol (PI) | 31 | 0 | |
| São Raimundo Nonato (PI) | 22 | 0 | |
| Corrente (PI) | 1 | 0 | |
| Feira de Santana (BA) | 6 | 0 | |
| Baraúna (RN) | 1 | 0 | |
| Adamantina (SP) | 1 | 0 | |
| Cachimbo (PA) | 6 | 0 | |
| Mérida (Venezuela) | 25 | 0 | |
| Nilópolis (RJ) | 1 | 0 | |
| Santo André (SP) | 8 | 0 | |
| Resende (RJ) | 3 | 0 | |
| Poté (MG) | 1 | 0 | |
| Codó (MA) | 2 | 0 | |
| Araraquara (SP) | 19 | 0 | |
| Nova Friburgo (RJ) | 26 | 0 | |
| Brasilândia (MS) | 1 | 0 | |
| Santa Maria (RS) | 10 | 0 | |
| Contagem (MG) | 1 | 0 | |
| Osasco (SP) | 2 | 0 | |
| Barão de Cocais (MG) | 1 | 0 | |
| São Carlos (SP) | 8 | 0 | |
| São José dos Campos (SP) | 17 | 0 | |
| Crato (CE) | 6 | 0 | |
| Angra dos Reis (RJ) | 32 | 0 |
Exibindo 781-810 de 894 resultados