Mostrando 894 resultados
Locais| Locais | Nota de âmbito | Ocorrências de descrição arquivística | Ocorrências de registro de autoridade |
|---|---|---|---|
| Suva (Ilhas Fiji) | 1 | 0 | |
| Numeia (Nova Caledônia) | 1 | 0 | |
| Cidade da Guatemala (Guatemala) | 1 | 0 | |
| Tegucigalpa (Honduras) | 1 | 0 | |
| Hidalgo (México) | 1 | 0 | |
| Oaxaca (México) | 2 | 0 | |
| Ihéus (BA) | 2 | 0 | |
| Moçambique | 1 | 0 | |
| Lund (Suécia) | 1 | 0 | |
| Ilhas Salomão | 2 | 0 | |
| Papua-Nova Guiné | 7 | 0 | |
| Tonga | 8 | 0 | |
| Nova Caledônia | 5 | 0 | |
| Abidjan (Costa do Marfim) | 2 | 0 | |
|
Paris (França)
Use para: Paris | 643 | 0 | |
| Bariloche (Argentina) | 25 | 0 | |
| Punta Del Este (Uruguai) | 15 | 0 | |
| Ponta Grossa (Paraná) | 10 | 0 | |
|
Nápoles (Itália)
Use para: Nápoles, Napoli | 15 | 0 | |
| Equador (RN) |
|
5 | 0 |
|
Porto Rico
Use para: PRI |
|
12 | 0 |
| Cuernavaca (México) |
|
4 | 0 |
|
Ilhas Maurício
Use para: Maurício, MUS, Maurícia, Ilhas Maurício |
|
1 | 0 |
|
Guiana
Use para: GUY, Guiana Inglesa |
|
10 | 0 |
|
Suriname
Use para: Guiana Holandesa, SUR |
|
5 | 0 |
|
Guiana Francesa
Use para: GUF |
|
8 | 0 |
|
Equador
Use para: ECU |
|
82 | 0 |
|
Colômbia
Use para: COL |
|
72 | 0 |
|
Peru
Use para: PER |
|
58 | 0 |
|
Bolívia
Use para: BOL |
|
99 | 0 |