Mostrando 885 resultados
Locais| Locais | Nota de âmbito | Ocorrências de descrição arquivística | Ocorrências de registro de autoridade |
|---|---|---|---|
| Caeté (MG) | 1 | 0 | |
|
Cairo (Egito)
Use para: Cairo | 27 | 0 | |
| Calcutá (Índia) | 10 | 0 | |
| Caldas Novas (GO) | 29 | 0 | |
| Caldeirão Grande (BA) | 1 | 0 | |
| Caldeirão (PE) | 1 | 0 | |
| Califórnia (Estados Unidos) |
|
80 | 0 |
| Camaçari (BA) | 23 | 0 | |
| Cambará (PR) | 109 | 0 | |
| Camberra (Austrália) | 2 | 0 | |
| Cambridge (Inglaterra) | 21 | 0 | |
| Cametá (PA) | 6 | 0 | |
| Camperdown (Austrália) | 1 | 0 | |
|
Campina Grande (PB)
Use para: Campina Grande | 9 | 0 | |
| Campinas (SP) | 66 | 0 | |
|
Campo Alegre de Lourdes (BA)
Use para: Vila do Peixe, Campo Alegre |
|
3 | 0 |
| Campo Belo (MG) | 19 | 0 | |
| Campo Formoso (BA) | 1 | 0 | |
|
Campo Grande (MS)
Use para: Campo Grande | 63 | 0 | |
| Campo Maior (PI) | 4 | 0 | |
| Campos do Jordão (SP) | 1 | 0 | |
| Campos dos Goytacazes (RJ) | 18 | 0 | |
| Canadá |
|
22 | 0 |
| Cangati (CE) | 1 | 0 | |
| Canhotinho (PE) | 2 | 0 | |
| Cannes (França) | 2 | 0 | |
| Cantagalo (RJ) | 2 | 0 | |
| Canutama (AM) | 6 | 0 | |
| Capanema (PA) | 16 | 0 | |
| Capim Branco (MG) | 1 | 0 |
Exibindo 151-180 de 885 resultados