Mostrando 885 resultados
Locais| Locais | Nota de âmbito | Ocorrências de descrição arquivística | Ocorrências de registro de autoridade |
|---|---|---|---|
| Santa Maria Madalena (RJ) | 1 | 0 | |
| Santa Maria da Vitória (BA) | 1 | 0 | |
| Santa Luzia (MG) | 1 | 0 | |
| Santa Isabel do Rio Negro (AM) | 16 | 0 | |
| Santa Fé (Argentina) | 5 | 0 | |
| Santa Cruz do Sul (RS) | 2 | 0 | |
| Santa Cruz de la Sierra (Bolívia) | 58 | 0 | |
|
Santa Catarina
Use para: SC, Santa Catarina (SC) |
|
62 | 0 |
| San Miguel de Tucumán (Argentina) |
|
2 | 0 |
| San Jose (Costa Rica) | 8 | 0 | |
| San Diego (Estados Unidos) | 10 | 0 | |
|
Samoa
Use para: WSM |
|
4 | 0 |
| Salzburgo (Áustria) | 2 | 0 | |
|
Salvador (BA)
Use para: Salvador | 254 | 0 | |
| Salto Grande (SP) | 4 | 0 | |
|
Salobra (povoado, MS)
Use para: Salobra |
|
88 | 0 |
| Salinas (MG) | 2 | 0 | |
| Salamanca (Espanha) | 1 | 0 | |
| Saint-Tropez (França) | 1 | 0 | |
| Saint Paul (Estados Unidos) | 1 | 0 | |
| Saint Malo (França) | 5 | 0 | |
|
Saint Louis (Estados Unidos)
Use para: St. Louis | 5 | 0 | |
| Sabará (MG) | 1 | 0 | |
|
Rússia
Use para: RUS |
|
3 | 0 |
|
Russas (CE)
Use para: Russas | 11 | 0 | |
| Rubio (Venezuela) | 1 | 0 | |
| Roterdã (Holanda) | 1 | 0 | |
| Rosário (Argentina) | 8 | 0 | |
|
Roraima
Use para: RR, Roraima (RR) |
|
32 | 0 |
| Rondonópolis (MT) | 6 | 0 |