Programação da Pesquisa Lista de inventário
Identificador
![]() |
Título | Nível de descrição | Data de exibição | objeto digital | |
---|---|---|---|---|---|
01 | Dossiê Peste | Dossiê | 07/08/1920-20/06/2002 | ||
01.v.3 | Dossiê Peste | Dossiê | 11/03/1967-16/12/2001 | ||
02 | Dossiê Febre Amarela | Dossiê | 22/01/1935-1997 | ||
03.v.1 | Dossiê Epidemiologia | Dossiê | 1939-03/1993 | ||
03.v.2 | Dossiê Epidemiologia | Dossiê | 28/10/1968-15/07/1977 | ||
03.v.3 | Dossiê Epidemiologia | Dossiê | 06/01/1978-05/06/1987 | ||
07 | Dossiê Imunização | Dossiê | 09/1959-2000 | ||
20 | Dossiê Catapora | Dossiê | 17/10/1977-03/03/1988 | ||
21 | Dossiê Bouba | Dossiê | 10/1977-10/1977 | ||
01.v.2 | Dossiê Peste | Dossiê | 1935-20/06/2002 | ||
03.v.4 | Dossiê Epidemiologia | Dossiê | 20/05/1972-04/06/2002 | ||
04 | Dossiê Malária | Dossiê | 1946-08/1998 | ||
06 | Dossiê Vetores | Dossiê | 1958-06/1985 | ||
08 | Dossiê Estatística | Dossiê | 1959-1991 | ||
10 | Dossiê Hanseníase | Dossiê | 08/1963-02/2001 | ||
11 | Dossiê Influenza | Dossiê | 05/1967-03/05/1996 | ||
15 | Dossiê Cólera | Dossiê | 24/06/1974-05/1987 | ||
18 | Dossiê Doenças Sexualmente Transmissíveis | Dossiê | 10/1976-08/1998 | ||
19 | Dossiê Ebola | Dossiê | 17/03/1977-30/09/1978 | ||
24 | Dossiê Dengue | Dossiê | 07/1980-02/2000 | ||
01.v.1 | Dossiê Peste | Dossiê | 07/08/1920-1981 | ||
01.v.4 | Dossiê Peste | Dossiê | 1935-1935 | ||
03 | Dossiê Epidemiologia | Dossiê | 1939-04/06/2002 | ||
07.v.2 | Dossiê Imunização | Dossiê | 1961-2002 | ||
13 | Dossiê Febre Tifóide | Dossiê | 24/09/1970-10/07/1984 | ||
14 | Dossiê Meningite | Dossiê | 1972-12/1998 | ||
22 | Dossiê Esquistossomose | Dossiê | 1978-1994 | ||
26 | Dossiê Dracunculíase | Dossiê | 1990-1997 | ||
05 | Dossiê Variola | Dossiê | 01/1952-1979 | ||
07.v.1 | Dossiê Imunização | Dossiê | 09/1959-29/06/1985 |
Resultados 1 a 30 de 36